Następne spotkanie:
| ![]() |
Ostatnio na forum:
| [Rozgrywki ligowe] | Spadek do A klasy wysłana przez szymon_k | Lipiec 16, 2010, 08:15:07 |
| [Festyn Sportowo-Rekreacyjny 2010] | Zapraszamy na Festyn wysłana przez admin | Lipiec 15, 2010, 08:33:28 |
| [Rozgrywki ligowe] | Bronowianka - Czarni wysłana przez Majkel | Czerwiec 10, 2010, 02:17:32 |
| [Czarni II ] | SPARINGI - WYNIKI I TERMINY wysłana przez pawelch90r | Maj 13, 2010, 09:11:17 |
| [Liga typerów] | XXIV kolejka wysłana przez admin | Kwiecień 24, 2010, 10:45:05 |
| [Rozgrywki ligowe] | Pogoń Miechów - Czarni Staniątki wysłana przez admin | Kwiecień 21, 2010, 06:07:16 |
| [Liga typerów] | Kolejka XVIII wysłana przez admin | Kwiecień 21, 2010, 04:58:49 |
| [Czarni II ] | POMYSŁ NA DRUGĄ DRUŻYNĘCZARNYCH STANIĄTKI wysłana przez szymon_k | Kwiecień 21, 2010, 07:51:37 |
Ostatnie spotkanie:
| 33. kolejka | ||||
![]() |
![]() |
|||
| ZIELEŃCZANKA Zielonki | 3 | : | 4 | CZARNI Staniątki |
| opis meczu | ||||
Tabela ligowa:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
| 1. | BRONOWIANKA Kraków | 34 | 76 | 23-7-4 | 73:33 | +40 |
| 2. | SŁOMNICZANKA Słomniki | 34 | 71 | 22-5-7 | 80:45 | +35 |
| 3. | PROSZOWIANKA Proszowice | 34 | 60 | 18-6-10 | 69:42 | +27 |
| 4. | SOKÓŁ Kocmyrzów | 34 | 59 | 18-5-11 | 91:74 | +17 |
| 5. | RABA Dobczyce | 34 | 59 | 18-5-11 | 62:52 | +10 |
| 6. | ZIELEŃCZANKA Zielonki | 34 | 57 | 16-9-9 | 88:53 | +35 |
| 7. | CLEPARDIA Kraków | 34 | 57 | 16-9-9 | 64:49 | +15 |
| 8. | POGOŃ SKOTNIKI (Kraków) | 34 | 52 | 16-4-14 | 64:56 | +8 |
| 9. | WIECZYSTA Kraków | 34 | 51 | 15-6-13 | 61:58 | +3 |
| 10. | PCIMIANKA Pcim | 34 | 49 | 15-4-15 | 47:51 | -4 |
| 11. | CZARNI Staniątki | 34 | 49 | 14-7-13 | 76:53 | +23 |
| 12. | POGOŃ Miechów | 33 | 48 | 14-6-13 | 54:59 | -5 |
| 13. | KRAKUS SWOSZOWICE (Kraków) | 34 | 39 | 12-3-19 | 41:61 | -20 |
| 14. | HUTNIK II Kraków | 34 | 30 | 9-3-22 | 40:86 | -46 |
| 15. | BIEŻANOWIANKA Kraków | 34 | 30 | 9-3-22 | 50:79 | -29 |
| 16. | PŁASZOWIANKA Kraków | 34 | 28 | 8-4-22 | 43:78 | -35 |
| 17. | WAWEL Kraków | 34 | 26 | 7-5-22 | 46:89 | -43 |
| 18. | GARBARNIA II Kraków | 33 | 26 | 7-5-21 | 41:72 | -31 |



